विभिन्न देशों के बीच वोल्टेज सॉकेट के लिए मानक।
विभिन्न क्षेत्रों और देशों में विभिन्न प्रकार के सामान्य उपयोग हैं। बिजली के पंखों के निर्माता के रूप में, कच्चे माल की खरीद के साथ-साथ उत्पादन करते समय निर्यातक देशों के वोल्टेज के साथ-साथ सॉकेट मानकों को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।
विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लिए वोल्टेज और सॉकेट आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:
देश | वोल्टेज (वी)  ; | मानक | देश | वोल्टेज (वी) | मानक |
अल्बानिया | 220 | यूरोपीय मानक | लिकटेंस्टाइन | 230 | स्विस मानक |
एलजीरिया | 230 | यूरोपीय मानक | लक्समबर्ग | 220 | यूरोपीय मानक |
अफ़ग़ानिस्तान | 220 | यूरोपीय मानक | रवांडा | 230 | यूरोपीय मानक |
अर्जेंटीना | 220 | यूरोपीय मानक | रोमानिया | 230 | यूरोपीय मानक |
संयुक्त अरब अमीरात | 220 | यूरोपीय मानक / ब्रिटिश मानक | मेडागास्कर | 220 | यूरोपीय मानक |
अरूबा | 127 | अमेरिकी मानक | मालदीव | 230 | ब्रिटिश मानक |
अपने मन | 240 | यूरोपीय मानक | माल्टा | 240 | ब्रिटिश मानक |
मिस्र | 220 | यूरोपीय मानक | मलावी | 230 | ब्रिटिश मानक |
इथियोपिया | 230 | स्विस मानक | मलेशिया | 240 | ब्रिटिश मानक |
आयरलैंड | 230 | यूरोपीय मानक | वे थे | 220 | यूरोपीय मानक |
एस्तोनिया | 230 | यूरोपीय मानक | मैसेडोनिया | 220 | यूरोपीय मानक |
अंगोला | 220 | यूरोपीय मानक | मार्टीनिक | 220 | यूरोपीय मानक |
एंगुइला | 110 | जापान मानक | मॉरीशस | 230 | यूरोपीय मानक |
एंटीगुआ | 230 | अमेरिकी मानक | मॉरिटानिया | 220 | यूरोपीय मानक |
ऑस्ट्रिया | 230 | यूरोपीय मानक | संयुक्त राज्य अमेरिका | 120 | अमेरिकी मानक |
ऑस्ट्रेलिया | 230 | राष्ट्रीय मानक | मंगोलिया | 230 | यूरोपीय मानक |
बारबाडोस | 115 | अमेरिकी मानक | मोंटेसेराट | 230 | अमेरिकी मानक |
पापुआ न्यू गिनी | 240 | राष्ट्रीय मानक | मोंटेसेराट | 220 | यूरोपीय मानक |
बहामा | 120 | अमेरिकी मानक | पेरू | 220 | अमेरिकी मानक |
पाकिस्तान | 230 | ब्रिटिश मानक | माइक्रोनेशिया | 120 | अमेरिकी मानक |
परागुआ | 220 | यूरोपीय मानक | म्यांमार | 230 | यूरोपीय मानक |
बेलिएरिक द्वीप समूह | 220 | यूरोपीय मानक | मोरक्को | 220 | यूरोपीय मानक |
बहरीन द्वीप समूह | 230 | ब्रिटिश मानक | मोनाको | 220 | यूरोपीय मानक |
पनामा | 110 | अमेरिकी मानक | मोजाम्बिक | 220 | यूरोपीय मानक |
ब्राज़िल | 220 | अमेरिकी मानक | मेक्सिको | 127 | अमेरिकी मानक |
बरमूडा | 120 | अमेरिकी मानक | नामिबिया | 220 | एन |
बुल्गारिया | 230 | यूरोपीय मानक | दक्षिण अफ्रीका | 220/230 | दक्षिण अफ्रीका  ;  ;मानक |
बेनिन की खाड़ी | 220 | यूरोपीय मानक | यूगोस्लाविया | 220 | यूरोपीय मानक |
बेल्जियम | 230 | यूरोपीय मानक | नाउरू | 240 | राष्ट्रीय मानक |
आइसलैंड | 220 | यूरोपीय मानक | निकारागुआ | 120 | जापान मानक |
प्यूर्टो रिको | 120 | अमेरिकी मानक | नाइजर | 220 | यूरोपीय मानक |
पोलैंड | 220 | यूरोपीय मानक | नाइजीरिया | 240 | अमेरिकी मानक / ब्रिटिश मानक |
बोस्निया | 220 | यूरोपीय मानक | नॉर्वे | 220 | यूरोपीय मानक |
बोलीविया | 220 | यूरोपीय मानक | पुर्तगाल | 220 | यूरोपीय मानक |
बेलीज सिटी | 220 | अमेरिकी मानक | जापान | 100 | जापान मानक |
बोत्सवाना | 231 | ब्रिटिश मानक | स्वीडन | 220 | यूरोपीय मानक |
भूटान | 230 | ब्रिटिश मानक | स्विट्ज़रलैंड | 230 | स्विस मानक |
बुर्किना फासो | 220 | यूरोपीय मानक | अल साल्वाडोर | 120 | अमेरिकी मानक |
बुस्र्न्दी | 220 | यूरोपीय मानक | समोआ द्वीप | 120 | यूरोपीय मानक |
भूमध्यवर्ती गिनी | 220 | यूरोपीय मानक | सर्बिया | 230 | यूरोपीय मानक |
डेनमार्क | 220 | यूरोपीय मानक | सेरा लिओन | 230 | अमेरिकी मानक / ब्रिटिश मानक |
जर्मनी | 230 | यूरोपीय मानक | सेनेगल | 230 | यूरोपीय मानक |
पूर्वी तिमोर | 220 | यूरोपीय मानक | साइप्रस | 240 | ब्रिटिश मानक |
जाना | 220 | यूरोपीय मानक | सेशल्स | 240 | ब्रिटिश मानक |
डोमिनिका | 230 | ब्रिटिश मानक | सऊदी अरब | 127/220 | अमेरिकी मानक/यूरोपीय मानक/ब्रिटिश मानक |
डोमिनिका | 110 | जापान मानक | सेंट लुई | 230 | ब्रिटिश मानक |
रूस  ;   ;  ; | 220 | यूरोपीय मानक/दक्षिण अफ्रीका  ;  ;मानक | श्रीलंका | 230 | |
इक्वेडोर | 120 | अमेरिकी मानक | स्लोवाकिया | 230 | यूरोपीय मानक |
इरिट्रिया | 230 | यूरोपीय मानक | स्लोवेनिया | 220 | यूरोपीय मानक |
फ्रांस | 230 | यूरोपीय मानक | स्वाजीलैंड | 230 | |
फ़ैरो द्वीप | 220 | यूरोपीय मानक | सूडान | 230 | यूरोपीय मानक |
फिलीपींस | 220 | अमेरिकी मानक | सोमालिया | 220 | यूरोपीय मानक |
फ़िजी | 240 | राष्ट्रीय मानक | तजाकिस्तान | 220 | यूरोपीय मानक |
फिनलैंड | 230 | यूरोपीय मानक | ताहिती | 110/220 | यूरोपीय मानक |
केप वर्ड | 220 | यूरोपीय मानक | थाईलैंड | 220 | यूरोपीय मानक |
फ़ॉकलैंड आइलैंड | 240 | ताइवान | 110 | अमेरिकी मानक | |
गाम्बिया | 230 | ब्रिटिश मानक | तंजानिया | 230 | ब्रिटिश मानक |
कांगो | 230 | यूरोपीय मानक | पहुंचे | 240 | |
कोलंबिया | 110 | अमेरिकी मानक | ट्यूनीशिया | 220 | यूरोपीय मानक |
कोस्टा रिका | 120 | अमेरिकी मानक | टर्की | 230 | यूरोपीय मानक |
ग्रेनेडा | 230 | ब्रिटिश मानक | तुर्कमेनिस्तान | 220 | अमेरिकी मानक |
ग्रीनलैंड | 220 | यूरोपीय मानक | ग्वाटेमाला | 120 | अमेरिकी मानक |
क्यूबा | 110/220 | यूरोपीय मानक | वेनेजुएला | 120 | अमेरिकी मानक |
ग्वाडेलोप | 230 | यूरोपीय मानक | ब्रुनेई | 240 | ब्रिटिश मानक |
गुआम | 120 | अमेरिकी मानक | युगांडा | 240 | ब्रिटिश मानक |
गुयाना | 240 | अमेरिकी मानक | यूक्रेन | 220 | यूरोपीय मानक |
कजाखस्तान | 220 | यूरोपीय मानक | उरुग्वे | 220 | यूरोपीय मानक |
हैती | 110 | अमेरिकी मानक | उज़्बेकिस्तान | 220 | यूरोपीय मानक |
कोरिया | 220 | यूरोपीय मानक | स्पेन | 230 | यूरोपीय मानक |
नीदरलैंड | 230 | यूरोपीय मानक | पश्चिमी समोआ | 230 | |
नीदरलैंड | 110 | अमेरिकी मानक | यूनान | 220 | यूरोपीय मानक |
आइसल ऑफ वेट | 240 | यूरोपीय मानक | हॉगकॉग | 200/220 | ब्रिटिश मानक |
किरिबाती | 240 | यूरोपीय मानक | हाथीदांत का किनारा | 220 | यूरोपीय मानक |
जिबूती | 220 | यूरोपीय मानक | सिंगापुर | 230 | ब्रिटिश मानक |
गिन्नी | 220 | यूरोपीय मानक | नया केलडोनिया | 220 | यूरोपीय मानक |
गिनी-बिसाऊ | 220 | यूरोपीय मानक | न्यूज़ीलैंड | 230 | राष्ट्रीय मानक |
कनाडा | 120 | अमेरिकी मानक | हंगरी | 230 | यूरोपीय मानक |
घाना | 230 | ब्रिटिश मानक | सीरिया | 220 | यूरोपीय मानक |
गैबॉन | 220 | यूरोपीय मानक | जमैका | 110 | अमेरिकी मानक |
गाजा | 230 | आर्मीनिया | 220 | यूरोपीय मानक | |
कंबोडिया | 230 | यूरोपीय मानक | असीर द्वीप | 220 | यूरोपीय मानक |
चेकोस्लोवाकिया | 230 | यूरोपीय मानक | यमन | 220 | ब्रिटिश मानक |
जिम्बाब्वे | 220 | ब्रिटिश मानक | इराक | 230 | यूरोपीय मानक |
कैमरून | 220 | यूरोपीय मानक | ईरान | 230 | यूरोपीय मानक |
कतर | 240 | ब्रिटिश मानक | इजराइल | 230 | यूरोपीय मानक |
केमन द्वीपसमूह | 120 | अमेरिकी मानक | इटली | 230 | इतालवी  ;मानक |
कोमोरोस | 220 | यूरोपीय मानक | भारत | 240 | ब्रिटिश मानक/दक्षिण अफ्रीका  ;मानक |
कुवैट | 240 | यूरोपीय मानक | इंडोनेशिया | 127/240 | यूरोपीय मानक |
क्रोएशिया | 230 | यूरोपीय मानक | यूनाइटेड किंगडम | 230/240 | ब्रिटिश मानक |
केन्या | 240 | ब्रिटिश मानक | जॉर्डन | 230 | यूरोपीय मानक |
लातविया | 220 | यूरोपीय मानक | वियतनाम | 127/220 | यूरोपीय मानक/ब्रिटिश मानक |
लिसोटो | 220 | जाम्बिया | 230 | यूरोपीय मानक | |
लाओस | 230 | अमेरिकी मानक | चाड झील | 220 | यूरोपीय मानक |
लेबनान | 230 | अमेरिकी मानक | जिब्राल्टर | 230 | यूरोपीय मानक |
लिथुआनिया | 220 | यूरोपीय मानक | चिली | 220 | इतालवी मानक |
लाइबेरिया | 120 | अमेरिकी मानक | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | 220 | यूरोपीय मानक |
लीबिया | 127 | चीन | 220 | राष्ट्रीय मानक |
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ देशों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सॉकेट भी हो सकते हैं। बिजली के पंखों के सुचारू उत्पादन और निकास को सुनिश्चित करने के लिए वोल्टेज, करंट, हर्ट्ज़ और प्लग की अच्छी समझ आवश्यक है।
यदि आप रुचि रखते हैं, तो हमसे संपर्क करने का स्वागत करें:
  ;व्हाट्सएप: +86 13144118381
  ;ईमेल: ऑपरेटिंग @fshining .कॉम
  ;वेब:  ;www .fshining .कॉम
  ;Foshan चमक विद्युत उपकरण कं, लिमिटेड